SESのトップ100をランキング形式で紹介します。
平均年収・社員評価・売上とそれらの総合評価それぞれについてトップ100、東京にある優良SESトップ50を発表します。
企業は転職してみなければ分からないことも多いですが、様々な指標を組み合わせることでハズレくじを引く可能性を抑えることができます。
このランキングに沿ってSESを選べば間違いありません。
本記事を読んで転職活動に興味が出たら、転職エージェントに無料で登録してみてください。
リクルートの調査によると、転職活動の成功者は平均3.4の転職エージェントに登録していました。
おすすめの転職エージェントのおすすめ3点セットは以下の通りです。
1位:doda
【公式】https://doda.jp/
筆者の3年に渡る転職活動を支えてくれた面倒見の良い業界No2の転職エージェント
2位:リクルートエージェント
【公式】
業界最大級の非公開求人数(27万件弱)を誇る業界No1の転職エージェント
3位:ワークポート
【公式】https://www.workport.co.jp/
未経験者のITエンジニア転職支援に強い代表的な転職エージェント
SESとは?
SESとは「SystemEngineeringService(システムエンジニアリングサービス)」の略で準委任と言う契約を結んで客先常駐エンジニアを派遣する会社のことを指します。
SESにはホワイト企業もありますが、ブラック企業もあることから賛否両論あります。しかし、未経験者がIT業界に飛び込む場合の入口はSESとなることが多いので、キャリアアップにつながるSESを選ぶことが重要と言うのが筆者の考えです。
本記事で紹介するランキング上位企業はSESだけではなく、様々な事業を行っています。逆にランキング下位企業はSES専業が多いです。
なお、未経験からITエンジニアを目指す人が増えすぎて心配と言う方は、「未経験エンジニアが増えすぎ?転職できる?将来性は?」をご覧ください。
ランキングに使った3つの指標
平均年収・社員評価・売上によるランキングと、それらの総合評価のランキングを発表します。
- 平均年収
- 社員評価
- 売上
- 総合評価
それではランキングを見ていきましょう。
本ランキングは以下の資料を参考にしております。全ての情報が公開されていない企業はランキング対象外となっております。
- 有価証券報告書、決算短信などで対外的に公開されている財務情報
- OpenWork、転職会議などで公開されている平均年収や社員の評判
- 各順位をポイント化し、ランキングを決定
読み飛ばしガイド
総合評価ランキング・トップ100
総合評価は売上・平均年収・社員評価の合計としています。
売上ならトップ100のうち、1位に100ポイント、2位に99ポイント・・・、100位に1ポイントを付けます。平均年収・社員評価も同様にポイントを付けて合計しています。
総合評価は売上・平均年収・社員評価が総合的に良い会社が並んでいます。
トップはAWSで有名なクラスメソッドで平均年収・社員評価が高いですね。逆に大手企業の富士ソフトは平均年収・口コミ評価が高くなく、総合評価では11位と言う結果でした。
順位 | 会社名 | 総合評価 | 平均年収(平均年齢) | 社員評価 | 売上(従業員数) | 売上/従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クラスメソッド | 285 | 712万円(36歳) | 3.80 | 300億円(500人) | 6,000万円 |
2位 | PFU | 259 | 523万円(34歳) | 3.29 | 1,345億円(4,491人) | 2,995万円 |
3位 | ソフトクリエイト | 258 | 596万円(40歳) | 3.23 | 238億円(746人) | 3,190万円 |
4位 | TDCソフト | 257 | 615万円(37歳) | 3.15 | 290億円(1,636人) | 1,773万円 |
5位 | DTS | 250 | 615万円(40歳) | 2.97 | 905億円(2,967人) | 3,050万円 |
6位 | NSD | 245 | 641万円(39歳) | 2.94 | 662億円(3,522人) | 1,880万円 |
7位 | イーソル | 240 | 557万円(39歳) | 3.51 | 87億円(468人) | 1,859万円 |
8位 | シーエーシー | 239 | 514万円(38歳) | 3.24 | 229億円(1,030人) | 2,223万円 |
9位 | コムチュア | 232 | 576万円(36歳) | 3.02 | 209億円(1,230人) | 1,699万円 |
10位 | 富士ソフト | 230 | 590万円(36歳) | 2.86 | 2,310億円(14,174人) | 1,630万円 |
11位 | 日本プロセス | 224 | 613万円(38歳) | 3.11 | 76億円(562人) | 1,352万円 |
12位 | コアコンセプト・テクノロジー | 216 | 550万円(36歳) | 3.60 | 48億円(203人) | 2,365万円 |
13位 | アルファシステムズ | 214 | 513万円(33歳) | 2.96 | 313億円(2,941人) | 1,064万円 |
14位 | システナ | 213 | 519万円(33歳) | 2.88 | 646億円(3,281 人) | 1,969万円 |
15位 | フォーカスシステムズ | 211 | 551万円(35歳) | 2.87 | 227億円(1,203人) | 1,887万円 |
16位 | アウトソーシングエクノロジー | 207 | 394万円(28歳) | 3.30 | 924億円(15,888人) | 582万円 |
17位 | 昭和システムエンジニアリング | 205 | 547万円(38歳) | 2.87 | 227億円(1,203人) | 1,887万円 |
18位 | ソルクシーズ | 200 | 598万円(43歳) | 2.83 | 135億円(741人) | 1,822万円 |
19位 | KSK | 198 | 503万円(35歳) | 2.94 | 175億円(2,186人) | 801万円 |
20位 | 東京システムズ | 197 | 514万円(36歳) | 3.30 | 49億円(359人) | 1,365万円 |
21位 | 日本システムウエア | 197 | 515万円(36歳) | 2.81 | 393億円(2,218 人) | 1,772万円 |
22位 | 鈴与シンワート | 193 | 720万円(41歳) | 2.69 | 143億円(685人) | 2,088万円 |
23位 | システム情報 | 192 | 585万円(38歳) | 2.82 | 128億円(502人) | 2,550万円 |
24位 | ビーネックステクノロジーズ | 190 | 404万円(37歳) | 3.09 | 315憶円(4,781人) | 659万円 |
25位 | VSN | 190 | 408万円(30歳) | 3.08 | 359億円(4,952人) | 725万円 |
26位 | オープンストリーム | 189 | 519万円(37歳) | 3.04 | 63億円(595人) | 1,059万円 |
27位 | キャル | 181 | 427万円(32歳) | 3.36 | 71億円(1,300人) | 546万円 |
28位 | 日本システム技術 | 181 | 416万円(33歳) | 3.06 | 188億円(827人) | 2,273万円 |
29位 | 両毛システムズ | 180 | 499万円(41歳) | 2.85 | 158億円(1,222人) | 1,293万円 |
30位 | システムエグゼ | 178 | 464万円(34歳) | 3.07 | 84億円(660人) | 1,273万円 |
31位 | ユー・エス・イー | 177 | 371万円(30歳) | 3.40 | 106億円(790人) | 1,342万円 |
32位 | ISTソフトウェア | 177 | 550万円(34歳) | 2.85 | 74億円(498人) | 1,486万円 |
33位 | システムサポート | 176 | 513万円(35歳) | 2.83 | 134億円(1,039 人) | 1,290万円 |
34位 | ランドコンピュータ | 173 | 559万円(39歳) | 2.75 | 89億円(551人) | 1,615万円 |
35位 | リンクレア | 169 | 430万円(30歳) | 2.99 | 110億円(473人) | 2,326万円 |
36位 | データX | 167 | 500万円(28歳) | 3.55 | 14億円(230人) | 609万円 |
37位 | コムテック | 165 | 425万円(30歳) | 2.95 | 146億円(1,299人) | 1,124万円 |
38位 | トラストシステム | 164 | 639万円(34歳) | 2.80 | 45億円(232人) | 1,940万円 |
39位 | CIJソリューションズ | 164 | 530万円(39歳) | 2.66 | 124億円(843人) | 1,471万円 |
40位 | デジタルフォルン | 163 | 451万円(32歳) | 3.80 | 23億円(367人) | 627万円 |
41位 | アクサス | 163 | 438万円(33歳) | 3.10 | 63億円(758人) | 831万円 |
42位 | ワールドインテック | 163 | 437万円(40歳) | 2.75 | 686億円(17,909人) | 383万円 |
43位 | ギークス | 162 | 481万円(32歳) | 3.37 | 17億円(106人) | 1,604万円 |
44位 | アクティブ・ワーク | 161 | 475万円(34歳) | 3.34 | 21億円(182人) | 1,154万円 |
45位 | 日本ラッド | 161 | 480万円(38歳) | 3.15 | 34億円(285人) | 1,193万円 |
46位 | コムシス | 161 | 585万円(34歳) | 2.63 | 83億円(830人) | 1,000万円 |
47位 | ISIDインターテクノロジー | 159 | 383万円(28歳) | 3.51 | 60億円(509人) | 1,179万円 |
48位 | アイコムシステック | 157 | 474万円(32歳) | 2.94 | 68億円(460人) | 1,478万円 |
49位 | シー・エス・エス | 156 | 469万円(34歳) | 3.41 | 18億円(161人) | 1,118万円 |
50位 | ベーシック | 154 | 425万円(31歳) | 4.14 | 21億円(180人) | 1,167万円 |
51位 | ソーバル | 154 | 498万円(37歳) | 2.89 | 62億円(839人) | 739万円 |
52位 | エスユーエス | 152 | 410万円(30歳) | 2.97 | 90億円(1,742人) | 959万円 |
53位 | Sharing Innovations | 150 | 426万円(32歳) | 3.23 | 38億円(287人) | 1,324万円 |
54位 | 日本システム開発 | 145 | 440万円(26歳) | 3.08 | 37億円(438人) | 845万円 |
55位 | メイプルシステムズ | 141 | 504万円(27歳) | 3.11 | 4億円(70人) | 571万円 |
56位 | インフォメーションクリエーティブ | 140 | 376万円(29歳) | 3.00 | 81億円(769人) | 1,053万円 |
57位 | 日本コンピュータシステム | 139 | 490万円(40歳) | 2.81 | 62億円(487人) | 1,273万円 |
58位 | エイチ・エル・シー | 138 | 394万円(32歳) | 3.00 | 67億円(837人) | 800万円 |
59位 | ディ・アイ・システム | 137 | 365万円(30歳) | 3.30 | 43億円(600人) | 717万円 |
60位 | クエスト | 137 | 343万円(36歳) | 2.96 | 112億円(912人) | 1,228万円 |
61位 | アルトナー | 137 | 439万円(30歳) | 2.85 | 72億円(1,079人) | 667万円 |
62位 | 日本テクノストラクチャア | 136 | 471万円(37歳) | 2.98 | 29億円(250人) | 1,160万円 |
63位 | トライアロー | 134 | 362万円(37歳) | 3.20 | 53億円(850人) | 624万円 |
64位 | シスラボ | 133 | 403万円(33歳) | 3.90 | 11億円(120人) | 917万円 |
65位 | SIG | 132 | 519万円(37歳) | 2.73 | 44億円(411人) | 998万円 |
66位 | システムアート | 132 | 600万円(37歳) | 2.58 | 37億円(550人) | 673万円 |
67位 | ニーズウェル | 131 | 470万円(35歳) | 2.84 | 54億円(543人) | 994万円 |
68位 | デジタルハーツ | 125 | 413万円(37歳) | 2.60 | 211億円(1,330人) | 1,586万円 |
69位 | アイテック | 122 | 353万円(35歳) | 2.80 | 175億円(2,500人) | 700万円 |
70位 | 信興テクノミスト | 119 | 393万円(31歳) | 3.00 | 41億円(520人) | 788万円 |
71位 | 蓼科情報 | 118 | 548万円(34歳) | 2.79 | 16億円(171人) | 936万円 |
72位 | システムイオ | 118 | 553万円(49歳) | 2.65 | 23億円(150人) | 1,533万円 |
73位 | シー・エス・イー | 118 | 428万円(35歳) | 2.65 | 91億円(949人) | 922万円 |
74位 | エー・アール・シー | 117 | 368万円(34歳) | 3.20 | 24億円(239人) | 1,004万円 |
75位 | 銀河ソフトウェア | 115 | 323万円(25歳) | 3.29 | 33億円(580人) | 569万円 |
76位 | ジェイエムテクノロジー | 114 | 500万円(38歳) | 2.67 | 38億円(93人) | 4,086万円 |
77位 | プライムハート | 111 | 338万円(27歳) | 3.90 | 3億円(48人) | 625万円 |
78位 | 日本プレスメントセンター | 110 | 278万円(24歳) | 3.20 | 41億円(889人) | 461万円 |
79位 | ジェイ・クリエイション | 109 | 479万円(35歳) | 2.85 | 19億円(120人) | 1,583万円 |
80位 | エクストリーム | 109 | 431万円(33歳) | 2.60 | 72億円(592人) | 1,216万円 |
81位 | プロビズモ | 106 | 463万円(38歳) | 2.91 | 15億円(169人) | 888万円 |
82位 | セラク | 103 | 314万円(29歳) | 2.71 | 153億円(2,505人) | 611万円 |
83位 | アイエスエフネット | 96 | 326万円(31歳) | 2.69 | 114億円(2,505人) | 455万円 |
84位 | 日本ソフトウェアクリエイティブ | 91 | 337万円(33歳) | 3.20 | 6億円(109人) | 550万円 |
85位 | ヒップ | 85 | 283万円(26歳) | 2.87 | 54億円(872人) | 619万円 |
86位 | ジスクソフト | 84 | 339万円(32歳) | 2.92 | 25億円(367人) | 681万円 |
87位 | 富士インフォックス・ネット | 83 | 402万円(33歳) | 2.90 | 15億円(210人) | 714万円 |
88位 | アドグローブ | 82 | 415万円(29歳) | 2.79 | 25億円(245人) | 1,020万円 |
89位 | ハイテクシステム | 80 | 323万円(29歳) | 2.70 | 70億円(860人) | 814万円 |
90位 | ソルパック | 79 | 452万円(34歳) | 2.51 | 29億円(246人) | 1,179万円 |
91位 | ワークスアイディ | 78 | 286万円(28歳) | 2.76 | 67億円(538人) | 1,245万円 |
92位 | ビーブレイクシステムズ | 77 | 479万円(32歳) | 2.61 | 12億円(124人) | 968万円 |
93位 | ビーブレイクシステムズ | 77 | 479万円(31歳) | 2.57 | 12億円(124人) | 968万円 |
94位 | エヌ・ティ・ティ・システム開発 | 77 | 332万円(28歳) | 2.38 | 95億円(1,030人) | 1,342万円 |
95位 | 第一情報システムズ | 74 | 402万円(35歳) | 2.43 | 59億円(711人) | 830万円 |
96位 | リーディング・エッジ | 71 | 369万円(35歳) | 2.92 | 5億円(170人) | 294万円 |
97位 | 日本インフォメーション | 64 | 397万円(36歳) | 2.75 | 20億円(96人) | 2,083万円 |
98位 | クレヴァシステムズ | 60 | 429万円(40歳) | 2.49 | 19億円(166人) | 1,145万円 |
99位 | ユニシステム | 39 | 293万円(28歳) | 2.52 | 36億円(460人) | 783万円 |
100位 | サイプレス・ソリューションズ | 35 | 311万円(30歳) | 2.45 | 33億円(520人) | 635万円 |
リクルートの調査によると、転職活動の成功者は平均3.4の転職エージェントに登録していました。
おすすめの転職エージェントのおすすめ3点セットは以下の通りです。
1位:doda
【公式】https://doda.jp/
筆者の3年に渡る転職活動を支えてくれた面倒見の良い業界No2の転職エージェント
2位:リクルートエージェント
【公式】
業界最大級の非公開求人数(27万件弱)を誇る業界No1の転職エージェント
3位:ワークポート
【公式】https://www.workport.co.jp/
未経験者のITエンジニア転職支援に強い代表的な転職エージェント
読み飛ばしガイド
総合ランキングトップ5の会社紹介
総合ランキングトップ5の会社について詳しく紹介します。
総合ランキング上位5社
第一位:クラスメソッド
第二位:PFU
第三位:ソフトクリエイト
第四位:TDCソフト
第五位:DTS
第一位のクラスメソッドから順に見ていきましょう。
総合第一位:クラスメソッド
クラスメソッドの企業情報
◆基本情報
平均年収:712万円(36歳)
売上 :300億円
従業員数:500人
◆社風
・働き方も服装も自由な典型的なベンチャー企業
・個人主義かつ実力主義
◆特徴
・代表的なクラウドサービスであるAWSに強いことで有名
・技術好きが集まる技術集団
◆強み
・次々に時代の潮流に乗って柔軟に方向転換する、鼻が利く
・AWS が今後も好調なのであれば会社の売上、利益は伸び続ける
◆一言
・クラスメソッドと言えばAWS、AWSと言えばクラスメソッドと言うくらいに、AWSと共に成長している企業と言う印象です。
・技術力も高く、筆者をはじめ、クラスメソッドのブログにお世話になっているエンジニアは多いと思います。
総合第ニ位:PFU
PFUの企業情報
◆基本情報
平均年収:523万円(34歳)
売上 :1,345億円
従業員数:4,491人
◆社風
・凄く保守的で全体的に優しい企業文化、組織体制
・石川県内でみても他の企業よりも福利厚生や会社の安定性などは優れている
◆特徴
・富士通グループであることの知名度
・リストラはない、給料ボーナスが安定、休暇が取りやすい、長期休暇が多い
◆強み
・製品品質にたいする社員のきまじめさ
・世界シェアNo1のスキャナービジネスがある
◆一言
・スキャナービジネスに強みがある富士通のグループ会社
・のんびりした社風だが技術力は強く、業績は安定的
総合第三位:ソフトクリエイト
ソフトクリエイトの企業情報
◆基本情報
平均年収:596万円(40歳)
売上 :238億円
従業員数:746人
◆社風
・チームというよりは個人を大切にする
・やる気さえあれば成長できる体制は整っている。
◆特徴
・個々のプロジェクトを持つことが多いので、責任を必然的に要することになるので、達成感等は感じられる
・色々な事にチャレンジさせてもらえる文化
◆強み
・ECサイト構築業界No.1
・業績が右肩上がりのため、いろいろな事業に挑戦をしている
◆一言
・ECサイト構築パッケージソフトのecbeingで有名な会社
・ECサイト構築自体が伸びているため、ecbeingを中心に堅実な業績の会社
総合第四位:TDCソフト
TDCソフトの企業情報
◆基本情報
平均年収:615万円(37歳)
売上 :290億円
従業員数:1,636人
◆社風
・昔ながらの年功序列
・基本的には真面目な人が多い
◆特徴
・大きな損失が発生しにくい低リスクの事業運営
・安定した収入を得つつやりがいのある仕事ができる
◆強み
・金融業界に強みを持ってます
・大規模の案件が多いため、売上も安定
◆一言
・金融系に強く、大型案件が多い安定企業
・昭和の雰囲気が残る大企業
総合第五位:DTS
TDCソフトの企業情報
◆基本情報
平均年収:615万円(40歳)
売上 :905億円
従業員数:2,967人
◆社風
・調和的で真面目、おとなしい人が多い
・飲み会好きが多い
◆特徴
・創業者がNTT出身でNTTDataが最大顧客
・年功序列で、典型的な日本企業
◆強み
・独立系として40年以上の歴史あり。
・NTTDataとの強い繋がり
◆一言
・真面目な技術者の多いSESと言う印象
・社風にあるように飲み会が好まれる文化と言う印象
年収ランキング・トップ100
年収はやっぱり、気になりますよね。年収でランキングしていますが、年齢も参考情報として入れております。
平均年齢が20代の会社は以下のどちらかで、ほとんどが後者です。
- 設立したばかりの成長企業
- 勤続年数の短い企業
そのため、平均年齢が35歳を切っているような会社は避けた方が良いでしょう。
平均年齢が35歳以上くらいの企業を選んだ方が無難でしょう。ただし、ベンチャー企業には若くて勢いのある会社も多いので見極めが必要になります。
順位 | 会社名 | 平均年収(平均年齢) |
---|---|---|
1位 | 鈴与シンワート | 720万円(41歳) |
2位 | クラスメソッド | 712万円(36歳) |
3位 | NSD | 641万円(39歳) |
4位 | トラストシステム | 639万円(34歳) |
5位 | DTS | 615万円(40歳) |
6位 | TDCソフト | 615万円(37歳) |
7位 | 日本プロセス | 613万円(38歳) |
8位 | システムアート | 600万円(37歳) |
9位 | ソルクシーズ | 598万円(43歳) |
10位 | ソフトクリエイト | 596万円(40歳) |
11位 | 富士ソフト | 590万円(36歳) |
12位 | コムシス | 585万円(34歳) |
13位 | システム情報 | 585万円(38歳) |
14位 | コムチュア | 576万円(36歳) |
15位 | ランドコンピュータ | 559万円(39歳) |
16位 | イーソル | 557万円(39歳) |
17位 | システムイオ | 553万円(49歳) |
18位 | フォーカスシステムズ | 551万円(35歳) |
19位 | コアコンセプト・テクノロジー | 550万円(36歳) |
20位 | ISTソフトウェア | 550万円(34歳) |
21位 | 蓼科情報 | 548万円(34歳) |
22位 | 昭和システムエンジニアリング | 547万円(38歳) |
23位 | CIJソリューションズ | 530万円(39歳) |
24位 | PFU | 523万円(34歳) |
25位 | オープンストリーム | 519万円(37歳) |
26位 | システナ | 519万円(33歳) |
27位 | SIG | 519万円(37歳) |
28位 | 日本システムウエア | 515万円(36歳) |
29位 | シーエーシー | 514万円(38歳) |
30位 | 東京システムズ | 514万円(36歳) |
31位 | システムサポート | 513万円(35歳) |
32位 | アルファシステムズ | 513万円(33歳) |
33位 | メイプルシステムズ | 504万円(27歳) |
34位 | KSK | 503万円(35歳) |
35位 | ジェイエムテクノロジー | 500万円(38歳) |
36位 | データX | 500万円(28歳) |
37位 | 両毛システムズ | 499万円(41歳) |
38位 | ソーバル | 498万円(37歳) |
39位 | 日本コンピュータシステム | 490万円(40歳) |
40位 | ギークス | 481万円(32歳) |
41位 | 日本ラッド | 480万円(38歳) |
42位 | ビーブレイクシステムズ | 479万円(31歳) |
43位 | ジェイ・クリエイション | 479万円(35歳) |
44位 | ビーブレイクシステムズ | 479万円(32歳) |
45位 | アクティブ・ワーク | 475万円(34歳) |
46位 | アイコムシステック | 474万円(32歳) |
47位 | 日本テクノストラクチャア | 471万円(37歳) |
48位 | ニーズウェル | 470万円(35歳) |
49位 | シー・エス・エス | 469万円(34歳) |
50位 | システムエグゼ | 464万円(34歳) |
51位 | プロビズモ | 463万円(38歳) |
52位 | ソルパック | 452万円(34歳) |
53位 | デジタルフォルン | 451万円(32歳) |
54位 | 日本システム開発 | 440万円(26歳) |
55位 | アルトナー | 439万円(30歳) |
56位 | アクサス | 438万円(33歳) |
57位 | ワールドインテック | 437万円(40歳) |
58位 | エクストリーム | 431万円(33歳) |
59位 | リンクレア | 430万円(30歳) |
60位 | クレヴァシステムズ | 429万円(40歳) |
61位 | シー・エス・イー | 428万円(35歳) |
62位 | キャル | 427万円(32歳) |
63位 | Sharing Innovations | 426万円(32歳) |
64位 | ベーシック | 425万円(31歳) |
65位 | コムテック | 425万円(30歳) |
66位 | 日本システム技術 | 416万円(33歳) |
67位 | アドグローブ | 415万円(29歳) |
68位 | デジタルハーツ | 413万円(37歳) |
69位 | エスユーエス | 410万円(30歳) |
70位 | VSN | 408万円(30歳) |
71位 | ビーネックステクノロジーズ | 404万円(37歳) |
72位 | シスラボ | 403万円(33歳) |
73位 | 第一情報システムズ | 402万円(35歳) |
74位 | 富士インフォックス・ネット | 402万円(33歳) |
75位 | 日本インフォメーション | 397万円(36歳) |
76位 | エイチ・エル・シー | 394万円(32歳) |
77位 | アウトソーシングエクノロジー | 394万円(28歳) |
78位 | 信興テクノミスト | 393万円(31歳) |
79位 | ISIDインターテクノロジー | 383万円(28歳) |
80位 | インフォメーションクリエーティブ | 376万円(29歳) |
81位 | ユー・エス・イー | 371万円(30歳) |
82位 | リーディング・エッジ | 369万円(35歳) |
83位 | エー・アール・シー | 368万円(34歳) |
84位 | ディ・アイ・システム | 365万円(30歳) |
85位 | トライアロー | 362万円(37歳) |
86位 | アイテック | 353万円(35歳) |
87位 | クエスト | 343万円(36歳) |
88位 | ジスクソフト | 339万円(32歳) |
89位 | プライムハート | 338万円(27歳) |
90位 | 日本ソフトウェアクリエイティブ | 337万円(33歳) |
91位 | エヌ・ティ・ティ・システム開発 | 332万円(28歳) |
92位 | アイエスエフネット | 326万円(31歳) |
93位 | ハイテクシステム | 323万円(29歳) |
94位 | 銀河ソフトウェア | 323万円(25歳) |
95位 | セラク | 314万円(29歳) |
96位 | サイプレス・ソリューションズ | 311万円(30歳) |
97位 | ユニシステム | 293万円(28歳) |
98位 | ワークスアイディ | 286万円(28歳) |
99位 | ヒップ | 283万円(26歳) |
100位 | 日本プレスメントセンター | 278万円(24歳) |
本記事を読んで転職活動に興味が出たら、転職エージェントに無料で登録してみてください。
リクルートの調査によると、転職活動の成功者は平均3.4の転職エージェントに登録していました。
おすすめの転職エージェントのおすすめ3点セットは以下の通りです。
1位:doda
【公式】https://doda.jp/
筆者の3年に渡る転職活動を支えてくれた面倒見の良い業界No2の転職エージェント
2位:リクルートエージェント
【公式】
業界最大級の非公開求人数(27万件弱)を誇る業界No1の転職エージェント
3位:ワークポート
【公式】https://www.workport.co.jp/
未経験者のITエンジニア転職支援に強い代表的な転職エージェント
読み飛ばしガイド
社員評価ランキング・トップ100
社員評価はopenworkやen Lighthouseのデータを集計しています。おおよその見方としては2.8未満だと社員・元社員による評価は低いと言う捉え方で良いでしょう。
年収は比較的高くても点数が低い場合、残業が多かったり、何かしらの問題があるのかもしれない、と言う見方ができます。
順位 | 会社名 | 社員評価 |
---|---|---|
1位 | ベーシック | 4.14 |
2位 | シスラボ | 3.90 |
3位 | プライムハート | 3.90 |
4位 | クラスメソッド | 3.80 |
5位 | デジタルフォルン | 3.80 |
6位 | コアコンセプト・テクノロジー | 3.60 |
7位 | データX | 3.55 |
8位 | イーソル | 3.51 |
9位 | ISIDインターテクノロジー | 3.51 |
10位 | シー・エス・エス | 3.41 |
11位 | ユー・エス・イー | 3.40 |
12位 | ギークス | 3.37 |
13位 | キャル | 3.36 |
14位 | アクティブ・ワーク | 3.34 |
15位 | 東京システムズ | 3.30 |
16位 | アウトソーシングエクノロジー | 3.30 |
17位 | ディ・アイ・システム | 3.30 |
18位 | PFU | 3.29 |
19位 | 銀河ソフトウェア | 3.29 |
20位 | シーエーシー | 3.24 |
21位 | ソフトクリエイト | 3.23 |
22位 | Sharing Innovations | 3.23 |
23位 | エー・アール・シー | 3.20 |
24位 | トライアロー | 3.20 |
25位 | 日本ソフトウェアクリエイティブ | 3.20 |
26位 | 日本プレスメントセンター | 3.20 |
27位 | TDCソフト | 3.15 |
28位 | 日本ラッド | 3.15 |
29位 | 日本プロセス | 3.11 |
30位 | メイプルシステムズ | 3.11 |
31位 | アクサス | 3.10 |
32位 | ビーネックステクノロジーズ | 3.09 |
33位 | 日本システム開発 | 3.08 |
34位 | VSN | 3.08 |
35位 | システムエグゼ | 3.07 |
36位 | 日本システム技術 | 3.06 |
37位 | オープンストリーム | 3.04 |
38位 | コムチュア | 3.02 |
39位 | エイチ・エル・シー | 3.00 |
40位 | 信興テクノミスト | 3.00 |
41位 | インフォメーションクリエーティブ | 3.00 |
42位 | リンクレア | 2.99 |
43位 | 日本テクノストラクチャア | 2.98 |
44位 | DTS | 2.97 |
45位 | エスユーエス | 2.97 |
46位 | アルファシステムズ | 2.96 |
47位 | クエスト | 2.96 |
48位 | コムテック | 2.95 |
49位 | NSD | 2.94 |
50位 | KSK | 2.94 |
51位 | アイコムシステック | 2.94 |
52位 | リーディング・エッジ | 2.92 |
53位 | ジスクソフト | 2.92 |
54位 | プロビズモ | 2.91 |
55位 | 富士インフォックス・ネット | 2.90 |
56位 | ソーバル | 2.89 |
57位 | システナ | 2.88 |
58位 | フォーカスシステムズ | 2.87 |
59位 | 昭和システムエンジニアリング | 2.87 |
60位 | ヒップ | 2.87 |
61位 | 富士ソフト | 2.86 |
62位 | ISTソフトウェア | 2.85 |
63位 | 両毛システムズ | 2.85 |
64位 | ジェイ・クリエイション | 2.85 |
65位 | アルトナー | 2.85 |
66位 | ニーズウェル | 2.84 |
67位 | ソルクシーズ | 2.83 |
68位 | システムサポート | 2.83 |
69位 | システム情報 | 2.82 |
70位 | 日本システムウエア | 2.81 |
71位 | 日本コンピュータシステム | 2.81 |
72位 | トラストシステム | 2.80 |
73位 | アイテック | 2.80 |
74位 | 蓼科情報 | 2.79 |
75位 | アドグローブ | 2.79 |
76位 | ワークスアイディ | 2.76 |
77位 | ランドコンピュータ | 2.75 |
78位 | ワールドインテック | 2.75 |
79位 | 日本インフォメーション | 2.75 |
80位 | SIG | 2.73 |
81位 | セラク | 2.71 |
82位 | ハイテクシステム | 2.70 |
83位 | 鈴与シンワート | 2.69 |
84位 | アイエスエフネット | 2.69 |
85位 | ジェイエムテクノロジー | 2.67 |
86位 | CIJソリューションズ | 2.66 |
87位 | システムイオ | 2.65 |
88位 | シー・エス・イー | 2.65 |
89位 | コムシス | 2.63 |
90位 | ビーブレイクシステムズ | 2.61 |
91位 | エクストリーム | 2.60 |
92位 | デジタルハーツ | 2.60 |
93位 | システムアート | 2.58 |
94位 | ビーブレイクシステムズ | 2.57 |
95位 | ユニシステム | 2.52 |
96位 | ソルパック | 2.51 |
97位 | クレヴァシステムズ | 2.49 |
98位 | サイプレス・ソリューションズ | 2.45 |
99位 | 第一情報システムズ | 2.43 |
100位 | エヌ・ティ・ティ・システム開発 | 2.38 |
読み飛ばしガイド
売上ランキング・トップ100
売上規模は会社の基本的な評価指標なので重要です。
トップ100社のうち、66社は100億円未満でした。大きければ大きいほど良いわけではありませんが、小さくなるほど不況ですぐに倒産しかねない為、重要です。
また、売上/従業員数(従業員一人当たりの売上)≒受注単価が小さいと単調な仕事である可能性が高いです。
順位 | 会社名 | 売上(従業員数) | 売上/従業員数 |
---|---|---|---|
1位 | 富士ソフト | 2,310億円(14,174人) | 1,630万円 |
2位 | PFU | 1,345億円(4,491人) | 2,995万円 |
3位 | アウトソーシングエクノロジー | 924億円(15,888人) | 582万円 |
4位 | DTS | 905億円(2,967人) | 3,050万円 |
5位 | ワールドインテック | 686億円(17,909人) | 383万円 |
6位 | NSD | 662億円(3,522人) | 1,880万円 |
7位 | システナ | 646億円(3,281人) | 1,969万円 |
8位 | 日本システムウエア | 393億円(2,218人) | 1,772万円 |
9位 | VSN | 359億円(4,952人) | 725万円 |
10位 | ビーネックステクノロジーズ | 315憶円(4,781人) | 659万円 |
11位 | アルファシステムズ | 313億円(2,941人) | 1,064万円 |
12位 | クラスメソッド | 300億円(500人) | 6,000万円 |
13位 | TDCソフト | 290億円(1,636人) | 1,773万円 |
14位 | ソフトクリエイト | 238億円(746人) | 3,190万円 |
15位 | シーエーシー | 229億円(1,030人) | 2,223万円 |
16位 | フォーカスシステムズ | 227億円(1,203人) | 1,887万円 |
17位 | 昭和システムエンジニアリング | 227億円(1,203人) | 1,887万円 |
18位 | デジタルハーツ | 211億円(1,330人) | 1,586万円 |
